
Дизельные вилочные погрузчики Hyundai являются надежными и экономически выгодными машинами для подъемно-транспортных работ.
Предназначены для российского рынка, они обеспечивают оптимальную производительность, надежность и комфорт.
Познакомьтесь с высокими технологиями машиностроения!
| Наименование | Грузоподъемность | Двигатель (кВт) | Max высота подъема | 
| 1,5 | 30,8 | 1984 | |
| 1,75 | 30,8 | 2014 | |
| 2,0 | 30,8 | 3200 | |
| 2500 | 47 | 3300 | |
| 3000 | 47 | 3300 | |
| 3300 | 47 | 3200 | |
| 3500 | 65 | 3000 | |
| 4000 | 65 | 3000 | |
| 4500 | 65 | 3000 | |
| 5000 | 67,7 | 4275 | |
| 6000 | 67,7 | 4275 | |
| 7000 | 67,7 | 600 | |
| 16000 | 33,6 | 4710 | 
 
        

