
Вы хотите выполнять работы в любом месте и максимально быстро?
Мини-экскаваторы Hyundai созданы для быстрого выполнения землеройной работы!
Выполняйте работы быстрее и качественнее конкурентов.
| Наименование | Вес | Мощность двигателя | Объем ковша |
| 1,460 | 12,5 kW (17 HP) / 2,400 rpm | 0.04 | |
| 1,630 | 12,5 kW (17 HP) / 2,400 rpm | 0.04 | |
| 2,200 | 12,5 kW (17 HP) / 2,400 rpm | 0.06 | |
| 2,750 | 17,7 kW (24 HP) / 2,100 rpm | 0.07 | |
| 3,320 | 19,9 kW (27 HP) / 2,400 rpm | 0.10 | |
| 3,650 | 19,9 kW (27 HP) / 2,200 rpm | 0.11 | |
| 5,450 | 42,5 kW (57 HP) / 2,400 rpm | 0.07 ~ 0.18 | |
| 7,430 | 40,8 kW (55 HP) / 2,300 rpm | 0.25 | |
| 7,800 | 44,4 kW (59.6 HP) / 2,100 rpm | 0.15 ~ 0.31 |


